Kampeertarieven 2012
prijzen per nacht, excl. toeristenbelasting
| van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
| 30/03 - 27/04 | € 21,00 | € 24,50 | € 28,00 | € 31,50 |
| 27/04 - 06/05 | € 37,75 | € 42,75 | € 47,75 | € 52,75 |
| 06/05 - 16/05 | € 21,00 | € 24,50 | € 28,00 | € 31,50 |
| 16/05 - 29/05 | zie hemelv. | en pinkster | periode | |
| 29/05 - 07/07 | € 21,00 | € 24,50 | € 28,00 | € 31,50 |
| 07/07 - 21/07 | € 31,75 | € 36,00 | € 40,25 | € 44,50 |
| 21/07 - 04/08 | € 37,75 | € 42,75 | € 47,75 | € 52,75 |
| 04/08 - 18/08 | € 31,75 | € 36,00 | € 40,25 | € 44,50 |
| 18/08 - 30/09 | € 21,00 | € 24,50 | € 28,00 | € 31,50 |
Tarieven in elke periode
Kampeertarieven zijn inclusief warme douche, warm water, elektra (6A) en exclusief:
| Toeristenbelasting | € 0,90 |
| Annuleringsverzekering 5,49% | |
| Poliskosten | € 5,00 |
| Logé 1 nacht (incl. 1 dagpas zwembad) incl. toeristenbelasting | € 6,00 |
| Trekkerstarief 2 p.p.n. | € 17,50 |
| Gebruik kampeermiddel door derden p.p.p.n. | € 5,00 |
| Wasmachine | € 5,50 |
| Droger (ca. 25 minuten) | € 1,50 |
| Centrifuge | € 0,50 |
| Waarborgsom watersleutel (bij aankomst voldoen) | € 5,00 |
| Waarborgsom toegangsbewijs zwembaden p.p. | € 5,00 |
| 10 A stroom, extra per overnachting | € 3,50 |
prijswijzigingen voorbehouden

