Kampeertarieven 2010
prijzen per nacht, excl. toeristenbelasting
| van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
| 01/04 - 06/04 | € 29,75 | € 34,00 | € 38,25 | € 42,50 |
| 06/04 - 29/04 | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 | € 30,50 |
| 29/04 - 09/05 | € 36,75 | € 41,75 | € 46,75 | € 51,75 |
| 09/05 - 12/05 | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 | € 30,50 |
| 12/05 - 25/05 | zie hemelv. | en pinkster | periode | |
| 25/05 - 03/07 | € 29,75 | € 34,00 | € 38,25 | € 42,50 |
| 03/07 - 17/07 | € 29,75 | € 34,00 | € 38,25 | € 42,50 |
| 17/07 - 07/08 | € 36,75 | € 41,75 | € 46,75 | € 51,75 |
| 07/08 - 21/08 | € 29,75 | € 34,00 | € 38,25 | € 42,50 |
| 21/08 - 15/10 | € 20,00 | € 23,50 | € 27,00 | € 30,50 |
| 15/10 - 30/10 | € 29,75 | € 34,00 | € 38,25 | € 42,50 |
Tarieven in elke periode
Kampeertarieven zijn inclusief warme douche, warm water, elektra (6A) en exclusief:
| Toeristenbelasting | € 0,80 |
| Annuleringsverzekering 5,38% | |
| Poliskosten | € 5,00 |
| Logé 1 nacht (incl. 1dagpas zwembad) | € 5,20 |
| Logé 2 nachten (incl. 2-daagse pas zwembad) | € 9,90 |
| Extra persoon | € 5,20 |
| Trekkerstarief 2 p.p.n. | € 17,50 |
| Gebruik kampeermiddel door derden p.p.p.n. | € 5,00 |
| Wasmachine | € 5,00 |
| Droger (ca. 10 minuten) | € 0,50 |
| Centrifuge | € 0,50 |
| Waarborgsom watersleutel (bij aankomst voldoen) | € 5,00 |
Waarborgsom toegangsbewijs zwembaden p.p. | € 5,00 |
| 10 A stroom, extra per overnachting | € 3,50 |
Huisdieren en partytenten zijn niet toegestaan
prijswijzigingen voorbehouden

